• Om Gjutaren
    • Styrelsen
    • Ekonomi
    • Historik
    • Stadgar
    • Kontakta oss
  • Lägenheter & byggnader
    • Lägenheter & planlösningar
    • Bilder
  • Boendeinfo
    • Nyheter
    • Expeditionen
    • Värt att veta
    • Tips & Kontakter
  • Köp- & mäklarinformation
  • Om Gjutaren
    • Styrelsen
    • Ekonomi
    • Historik
    • Stadgar
    • Kontakta oss
  • Lägenheter & byggnader
    • Lägenheter & planlösningar
    • Bilder
  • Boendeinfo
    • Nyheter
    • Expeditionen
    • Värt att veta
    • Tips & Kontakter
  • Köp- & mäklarinformation

Lägenheter & planlösningar

Använd kartan eller nedanstående meny för att välja byggnad och se lägenheter. Du kan sedan klicka på lägenhetsnumret för att se planlösningen.

Lghnr Yta Antal rum Andelstal %
101 105.9 4 1.1517
102 70.1 2 0.8199
103 83.3 3 0.9389
104 105.9 4 1.1662
105 70.1 2 0.8344
106 83.3 3 0.9534
107 105.9 4 1.1807
108 70.1 2 0.8489
109 83.3 3 0.9679
110 105.9 4 1.2952
111 130.7 5 1.3795
112 94.1 2 1.0047
113 118 4 1.256
201 99 4 1.0936
202 70.1 2 0.8198
203 83.3 3 0.9389
204 99 4 1.1081
205 70.1 2 0.8343
206 83.3 3 0.9534
207 99 4 1.1226
208 70.1 2 0.8488
209 83.3 3 0.9679
210 99 4 1.1371
211 70.1 2 0.8633
212 83.3 3 0.9824
213 146.5 5 1.5239
214 130.7 5 1.3795
215 118 4 1.256
301 83.3 3 0.9388
302s 70.1 2 0.8198
303s 99 4 1.0936
304 83.3 3 0.9533
305s 70.1 2 0.8343
306s 99 4 1.1081
307 83.3 3 0.9678
308s 70.1 2 0.8488
309s 99 4 1.1226
310 83.3 3 0.9823
311s 70.1 2 0.8633
312s 99 4 1.1371
313 83.3 3 0.9968
314s 70.1 2 0.8778
315s 99 4 1.1518
316s 130.7 5 1.3795
317s 99 4 1.1664
401s 83.3 3 0.9389
402s 70.1 2 0.8198
403s 99 4 1.0936
404s 83.3 3 0.9534
405s 70.1 2 0.8343
406s 99 4 1.1081
407s 83.3 3 0.9679
408s 70.1 2 0.8488
409s 99 4 1.1226
410s 83.3 3 0.9824
411s 70.1 2 0.8633
412s 99 4 1.1371
413s 130.7 3 1.3795
414s 146.5 5 1.5239
415s 118.4 1 1.256
501s 83.3 3 0.9389
502s 70.1 2 0.8199
503 105.9 4 1.1517
504s 83.3 3 0.9534
505s 70.1 2 0.8344
506 105.9 4 1.1662
507s 83.3 3 0.9679
508s 70.1 2 0.8489
509 105.9 4 1.1807
510 98.5 3 1.0636
511 138.8 5 1.4578
512s 118 4 1.256
513s 94.1 2 1.0047
601 105.9 4 1.1117
602 70.3 2 0.792
603 70.6 2 0.7941
604 105.9 4 1.1117
605 70.6 2 0.7941
606 84.8 3 0.9173
701 70.6 2 0.7941
702s 70.3 2 0.792
703 109 4 1.1306
704 84.8 3 0.9173
705s 70.6 2 0.8087
706 109 4 1.1451
707 84.8 3 0.9318
708s 70.6 2 0.8233
709 109 4 1.1596
710 84.8 3 0.9464
711s 70.6 2 0.8379
712 109 4 1.1743
713 94.5 2 0.9674
801 116.7 4 1.2067
802 69.6 2 0.7984
803 83.3 3 0.8988
804 116.7 4 1.2067
805 69.7 2 0.7984
806 83.3 3 0.8988

Adress

BRF GJUTAREN
Gjuterivägen 4D
761 40 Norrtälje

Org.nr.

716420-1720

Kontakt

0176-22 38 98

styrelsen@gjutaren.se

Kontaktformulär

© BRF Gjutaren